2020年度 リハビリテーション部 職員数(常勤・非常勤) 2020年4月1日現在
都道府県 | 施 設 名 | PT | OT | ST | 柔鍼灸 あマ指 |
助手 | 事務 | その他 | 合計人数 |
埼玉県 | 本部 | 4 | 4 | ||||||
戸田中央総合病院 | 48 | 9 | 15 | 1 | 1 | 74 | |||
戸田中央リハビリテーション病院 | 73 | 42 | 32 | 147 | |||||
戸田中央リハビリテーション病院 訪問リハビリテーション事業所匠 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
戸田中央リハビリテーション病院 地域リハビリテーション・ケアサポートセンター | 2 | 1 | 3 | ||||||
戸田中央リハクリニック | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||
グリーンビレッジ 安行 | 9 | 5 | 3 | 17 | |||||
グリーンビレッジ 蕨 | 12 | 7 | 1 | 20 | |||||
とだ優和の杜 | 1 | 1 | |||||||
TMGあさか医療センター | 54 | 18 | 7 | 2 | 2 | 83 | |||
新座志木中央総合病院 | 50 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 69 | ||
TMG宗岡中央病院 | 28 | 10 | 6 | 1 | 45 | ||||
新座病院 | 46 | 19 | 9 | 2 | 76 | ||||
東所沢病院 | 26 | 14 | 7 | 1 | 1 (音楽療法士) |
49 | |||
狭山神経内科病院 | 16 | 5 | 5 | 1 | 27 | ||||
グリーンビレッジ 朝霞台 | 11 | 2 | 1 | 14 | |||||
東京都 | 世田谷神経内科病院 | 9 | 3 | 2 | 14 | ||||
奥沢病院 | 3 | 3 | |||||||
田園調布中央病院 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||
大田池上病院 | 14 | 2 | 1 | 17 | |||||
カルナ五反田 | 2 | 1 | 3 | ||||||
西東京中央総合病院 | 24 | 10 | 3 | 37 | |||||
佐々総合病院 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 32 | |||
八王子山王病院 | 16 | 2 | 18 | ||||||
一橋病院 | 11 | 11 | |||||||
小平中央リハビリテーション病院 | 29 | 31 | 11 | 1 | 72 | ||||
佐々 訪問看護ステーション | 2 | 1 | 3 | ||||||
神奈川県 | 牧野記念病院 | 11 | 2 | 1 | 14 | ||||
牧野リハビリテーション病院 | 27 | 14 | 5 | 46 | |||||
牧野ケアセンター | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||
戸塚共立第1病院 | 19 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||
戸塚共立第2病院 | 20 | 2 | 1 (ストレングスコーチ) |
23 | |||||
戸塚共立リハビリテーション病院 | 31 | 12 | 5 | 1 | 49 | ||||
戸塚共立訪問看護ステーション | 1 | 1 | |||||||
ヒュ-マンライフケア 横浜 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||
よこすか浦賀病院 | 20 | 6 | 1 | 1 | 28 | ||||
静岡県 | 熱海所記念病院 | 31 | 16 | 2 | 1 | 50 | |||
海の見える病院 | 12 | 5 | 1 | 18 | |||||
千葉県 | 北総白井病院 | 33 | 14 | 4 | 3 | 54 | |||
船橋ケアセンター | 11 | 4 | 2 | 17 | |||||
茂原中央病院 | 27 | 19 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 (看護師) |
60 | |
職種別合計人数 | PT | OT | ST | 柔鍼灸 あマ指 |
助手 | 事務 | その他 | 合計人数 | |
794 | 297 | 150 | 5 | 18 | 27 | 3 | 1294 | ||
1241 |